支持字幕、圖文、動畫、時間、表盤、農歷、計時、溫濕度等自由分區,支持節目主邊框+分區副邊框,支持動畫背景、圖片背景、文字背景,提供背景取景器功能,提供拉幕、卷軸、展開、閉合、幾何、鐳射、落雨等幾十種特技顯示,主邊框追光,副邊框流水,幾十種圖案(可自定義),8種追光特效,前景、背景分層透明顯示,多種顯示特技,霓虹燈顯示效果,提供萬年歷、模擬表盤、世界時鐘等時間顯示功能,提供農歷、節氣顯示功能
產品型號 | WLP-6UB2 | |
產品概述 | U串網系列控制卡 | |
帶載能力 | 控制范圍 | 單色(64K點):1024*64、1360*48、2048*32 雙色(32K點):512*64、680*48、1024*32 |
存儲空間 | 1MB | |
掃描方式 | 支持1/16 、1/8、 1/4、 1/2、 靜態等掃描方式 | |
板載接口 | 4個T12和2個T08 | |
分區功能 | 屏幕分區 | 支持字幕、圖文、動畫、時間、表盤、農歷、計時、溫濕度等自由分區 |
分區邊框 | 支持節目主邊框+分區副邊框 | |
屏幕背景 | 支持動畫背景、圖片背景、文字背景,提供背景取景器功能 | |
顯示特效 | 分區特技 | 提供拉幕、卷軸、展開、閉合、幾何、鐳射、落雨等幾十種特技顯示 |
邊框特技 | 主邊框追光,副邊框流水,幾十種圖案(可自定義),8種追光特效 | |
背景特技 | 前景、背景分層透明顯示,多種顯示特技,霓虹燈顯示效果 | |
時間溫度 | 日期時間 | 提供萬年歷、模擬表盤、世界時鐘等時間顯示功能 |
農歷節氣 | 提供農歷、節氣顯示功能 | |
正倒計時 | 提供正、倒計時顯示功能 | |
溫、濕度 | 提供溫濕度、噪聲、工況參數顯示功能 | |
屏幕控制 | 節目控制 | 支持255個節目,節目可循環或定時(按日期、星期、時間)播放 |
屏幕開關 | 支持軟開關屏、硬開關屏(需配開關屏模塊)、定時開關屏 | |
亮度調節 | 支持屏幕亮度手動、定時、自動調節(需配亮度模塊),調節級別32級 | |
通信接口 | 標準配置 | U盤 |
可選配置 | RS-232、RS-485、網口、GPRS等(需選配相應通信模塊) | |
技術參數 | 通信距離 | Wifi通信距離:板載天線(標配)≤30米;外接天線(選配)≤150米 |
供電電壓 | DC5V(3.5V~6.5V寬電壓) | |
平均功耗 | ≤3W | |
工作環境 | 溫度:-30℃~+70℃;相對濕度20%~85% | |
配套支持 | 用戶手冊 | |
軟件下載 | ||
二次開發 |